Yıllık Toplantı [değiştir]
Yıllık G8 liderler toplantısı dünyanın en güçlü sekiz hükümet başlarınca düzenlenir. Bu nedenle ululararası bir toplantıdır. Haber medyası tarafından isteklice gözlenir ve rapor edilir. G8 başkanlığını elinde bulunduran ülke yıllık toplantının organizyonunu ve ev sahipliğinden sorumludur. Genellikle yıl ortasında ve üç gündür.
| Tarih | Ev Sahibi | Lider | Yer | Açıklamalar |
---|
1 | 15-17 Kasım 1975 | Fransa | Valéry Giscard d'Estaing | Rambouillet | G6 Toplantısı |
2 | 27-28 Haziran 1976 | Amerika | Gerald R. Ford | San Juan, Porto Riko | Kanada'nın da katılımıyla G7 Toplantısı |
3 | 7-8 Mayıs 1977 | Birleşik Krallık | James Callaghan | Londra | |
4 | 16-18 Temmuz 1978 | Almanya | Helmut Schmidt | Bonn | |
5 | 28-29 Haziran 1979 | Japonya | Masayoshi Ohira | Tokyo | |
6 | 22-23 Haziran 1980 | İtalya | Francesco Cossiga | Venedik | |
7 | 20-21 Temmuz 1981 | Kanada | Pierre E. Trudeau | Motebello, Quebec | |
8 | 4-6 Haziran 1982 | Fransa | François Mitterrand | Versay | |
9 | 28-30 Mayıs 1983 | ABD | Ronald Reagan | Williamsburg, Virjinya | |
10 | 7-9 Haziran 1984 | Birleşik Krallık | Margaret Thatcher | Londra | |
11 | 2-4 Mayıs 1985 | Almanya | Helmut Kohl | Bonn | |
12 | 4-6 Mayıs 1986 | Japonya | Yasuhiro Nokaseno | Tokyo | |
13 | 8-10 Haziran 1987 | İtalya | Amintore Fanfani | Venedik | |
14 | 19-21 Haziran 1988 | Kanada | Brian Mulroney | Toronto | |
15 | 14-16 Temmuz 1989 | Fransa | François Mitterrand | Grande Arche, Paris | |
16 | 9-11 Temmuz 1990 | ABD | George Bush | Houston, Teksas | |
17 | 15-17 Temmuz 1991 | Birleşik Krallık | John Major | Londra | |
18 | 6-8 Temmuz 1992 | Almanya | Helmut Kohl | Münih | |
19 | 7-9 Temmuz 1993 | Japonya | Kiichi Miyazawa | Tokyo | |
20 | 8-10 Temmuz 1994 | İtalya | Silvio Berlusconi | Naples | |
21 | 15-17 Temmuz 1995 | Kanada | Jean Chrétien | Halifax, Nova Scotia | |
22 | 27-29 Haziran 1996 | Fransa | Jacques Chirac | Lyon | |
23 | 20-22 Haziran 1997 | ABD | Bill Clinton | Denver, Colorado | Rusya'nın katılımıyla G8 Toplantısı |
24 | 15-17 Mayıs 1998 | Birleşik Krallık | Tony Blair | Birmingham | |
25 | 18-20 Haziran 1999 | Almanya | Gerhard Schröder | Cologne | |
26 | 21-23 Temmuz 2000 | Japonya | Yashiro Mori | Nago, Oklohama | |
27 | 20-22 Temmuz 2001 | İtalya | Silvio Berlusconi | Cenova | |
28 | 26-28 Haziran 2002 | Kanada | Jean Chrétien | Alberta | |
29 | 2-3 Haziran 2003 | Fransa | Jacques Chirac | Evian-les-Bains | |
30 | 8-10 Temmuz 2004 | ABD | George W.Bush | Sea Island, Georgia | |
31 | 6-8 Temmuz 2005 | Birleşik Krallık | Tony Blair | Gleneagles, Scotland | |
32 | 15-17 Temmuz 2006 | Rusya | Vladimir Putin | Sankt Petersburg | |
33 | 6-8 Temmuz 2007 | Almanya | Angela Merkel | Heiligendamm | |
34 | 7-9 Temmuz 2008 | Japonya | Yasuo Fukuda | Hokkaido | |
35 | 8-10 Temmuz 2009 | İtalya | Silvio Berlusconi | L'Aquila | |
36 | 25-26 Haziran 2010 | Kanada | Stephen Harper | Huntsville | |
37 | 26-27 Mayıs 2011 | Fransa | Nicolas Sarkozy | Deauville, Basse-Normandie | |
38 | 2012 | ABD | Barrack Obama | Chicago | |
39 | 2013 | Birleşik Krallık | David Cameron | Belli Değil | |
40 | 2014 | Rusya | Vladimir Putin | Belli Değil |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder