Kasım Öğretmen Ataması Branş Bazında Minimum Puanlar
27.11.2013 Tarihli İlk Atama Branş Bazlı Minimum Puanlar | |||||
ÖNCELİK | KODU | ALAN ADI | MİN PUAN | ATANAN_SAYI | BASVURU_SAYI |
1 | 7028 | Adalet | 79,98741 | 2 | 59 |
2 | 7028 | Adalet | 1 | ||
1 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 68,74906 | 5 | 49 |
2 | 7030 | Aile ve Tüketici Hizmetleri | 1 | ||
1 | 2246 | Almanca | 70,48068 | 3 | 479 |
1 | 7092 | Arapça | 59,07329 | 3 | 44 |
1 | 4933 | Bahçecilik | 51,52493 | 2 | 3 |
1 | 2265 | Beden Eğitimi | 73,76039 | 1 | 295 |
1 | 1119 | Bilişim Teknolojileri | 78,98075 | 4 | 602 |
1 | 1123 | Biyoloji | 78,22864 | 8 | 796 |
1 | 1963 | Büro Yönetimi | 74,95831 | 3 | 22 |
1 | 1207 | Coğrafya | 74,29691 | 7 | 498 |
2 | 1207 | Coğrafya | 1 | ||
1 | 4927 | Çince | 63,10588 | 3 | 7 |
1 | 4936 | Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 62,47702 | 2 | 61 |
1 | 7032 | Denizcilik/Gemi Makineleri | 83,83479 | 1 | 15 |
1 | 7031 | Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 68,1992 | 1 | 1 |
1 | 7034 | Denizcilik/Su Ürünleri | 64,17739 | 1 | 14 |
1 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 51,97335 | 12 | 39 |
2 | 1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 1 | ||
1 | 7035 | El San.Tek./El Sanatları | 76,5377 | 1 | 76 |
1 | 7036 | El San.Tek./Nakış | 77,19615 | 1 | 70 |
1 | 7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 81,79827 | 2 | 115 |
1 | 7038 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 84,35405 | 2 | 65 |
1 | 7039 | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 83,13027 | 2 | 26 |
1 | 1371 | Felsefe | 83,74654 | 2 | 404 |
1 | 1386 | Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 73,28704 | 63 | 2.837 |
1 | 1390 | Fizik | 78,90487 | 9 | 852 |
1 | 1417 | Fransızca | 84,65201 | 2 | 170 |
1 | 4951 | Gazetecilik | 74,95893 | 2 | 45 |
1 | 7040 | Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 82,10684 | 1 | 35 |
1 | 7042 | Gemi Yapımı/Gemi Ressamlığı | 84,42506 | 1 | 30 |
1 | 7041 | Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 75,56406 | 1 | 6 |
1 | 7043 | Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 81,79393 | 1 | 16 |
1 | 7044 | Gıda Teknolojisi | 63,74263 | 1 | 6 |
1 | 4954 | Giyim Üretim Teknolojisi | 80,90735 | 1 | 154 |
1 | 2647 | Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 57,82209 | 3 | 9 |
1 | 1925 | Görsel Sanatlar/Resim | 69,95604 | 2 | 328 |
1 | 7046 | Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 55,51607 | 1 | 5 |
1 | 7045 | Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 68,21307 | 1 | 68 |
1 | 4957 | Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 61,85695 | 1 | 11 |
1 | 4958 | Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 72,41862 | 1 | 48 |
1 | 4959 | Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 74,67521 | 2 | 31 |
1 | 1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 50,3491 | 3 | 6 |
1 | 1715 | İlköğretim Matematik Öğr. | 66,27989 | 84 | 1.046 |
1 | 1524 | İngilizce | 68,45674 | 53 | 2.504 |
1 | 7049 | İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 83,16229 | 4 | 159 |
1 | 4899 | İspanyolca | 54,93691 | 1 | 2 |
1 | 2651 | İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 80,77053 | 5 | 100 |
1 | 1627 | Kimya/Kimya Teknolojisi | 77,951 | 14 | 735 |
1 | 4967 | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 78,65541 | 4 | 104 |
1 | 4968 | Kuyumculuk Teknolojisi | 59,58193 | 1 | 13 |
1 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 66,15367 | 1 | 5 |
2 | 7096 | Laboratuvar Hizmetleri | 1 | ||
1 | 7056 | Makine Tek./Makine Model | 57,19218 | 1 | 4 |
1 | 7055 | Makine Tek./Makine Ressamlığı | 84,84402 | 4 | 79 |
1 | 7054 | Makine Tek./Makine ve Kalıp | 85,34712 | 5 | 68 |
1 | 1700 | Matbaa | 78,02765 | 5 | 59 |
1 | 2353 | Matematik | 76,15367 | 22 | 1.498 |
2 | 2353 | Matematik | 1 | ||
1 | 4972 | Metal Teknolojisi | 82,12735 | 5 | 166 |
1 | 7058 | Metalurji Tek./Döküm | 73,51457 | 1 | 22 |
1 | 7095 | Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 80,89697 | 2 | 52 |
1 | 4975 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 83,74308 | 5 | 108 |
1 | 4976 | Muhasebe ve Finansman | 79,99767 | 5 | 124 |
1 | 1822 | Müzik | 68,00524 | 1 | 109 |
1 | 4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 53,45601 | 1 | 1 |
2 | 4977 | Müzik Aletleri Yapımı | 79,93256 | 2 | 43 |
1 | 4439 | Okul Öncesi Öğrt | 77,5205 | 2 | 1.252 |
1 | 1860 | Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri | 83,68647 | 1 | 142 |
1 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 70,91269 | 5 | 21 |
2 | 4978 | Pazarlama ve Perakende | 7 | ||
1 | 4979 | Plastik Teknolojisi | 84,33959 | 3 | 41 |
1 | 2838 | Radyo-Televizyon | 84,03867 | 2 | 67 |
1 | 7063 | Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 84,39217 | 2 | 64 |
1 | 1894 | Rehber Öğretmen | 50,59657 | 34 | 131 |
1 | 4883 | Rusça | 70,96834 | 1 | 31 |
1 | 7088 | Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 75,78377 | 4 | 67 |
1 | 7090 | Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 54,24114 | 1 | 1 |
1 | 7074 | Sağlık/Hemşirelik | 75,19432 | 6 | 144 |
1 | 7089 | Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. | 75,60682 | 2 | 42 |
1 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 63,23388 | 2 | 2 |
2 | 7069 | Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 75 | ||
1 | 1959 | Sanat Tarihi | 80,99673 | 2 | 70 |
1 | 7077 | Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar | 69,63396 | 1 | 20 |
1 | 7075 | Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon | 80,29537 | 5 | 31 |
1 | 4996 | Seramik ve Cam Teknolojisi | 69,0577 | 3 | 64 |
1 | 2403 | Sınıf Öğretmenliği | 84,29298 | 60 | 3.201 |
1 | 2510 | Sosyal Bilgiler | 76,53192 | 42 | 2.551 |
1 | 7079 | Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 51,66921 | 2 | 2 |
1 | 7078 | Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri | 55,68717 | 2 | 4 |
1 | 2036 | Tarih | 79,18671 | 7 | 1.022 |
1 | 7081 | Tekstil Tek./Tekstil | 86,02703 | 1 | 25 |
1 | 7083 | Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 75,70796 | 2 | 31 |
1 | 7084 | Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 88,18928 | 1 | 14 |
1 | 7082 | Tekstil Tek/Tekstil İplik | 79,52798 | 1 | 18 |
1 | 4988 | Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 76,10596 | 5 | 109 |
1 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 74,85724 | 8 | 1.374 |
2 | 1283 | Türk Dili ve Edebiyatı | 2 | ||
1 | 2143 | Türkçe | 72,89907 | 75 | 2.323 |
1 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 84,13052 | 4 | 35 |
2 | 7086 | Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği | 4 | ||
1 | 4991 | Ulaştırma Hizmetleri | 60,61831 | 1 | 1 |
1 | 4992 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 67,44347 | 1 | 36 |
1 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 59,34448 | 15 | 120 |
2 | 2632 | Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 1 | ||
TOPLAM | 693 | 28.549 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder